|
|
| Ονομασία μάρκας: | SANROCK POWER |
| Αριθμός μοντέλου: | SPST900S |
| MOQ: | 1 Σετ |
| Τιμή: | Chat with supplier now for more details. |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Γυμνό πακέτο για μηχανές, πακέτο ξύλινο κουτί για ανταλλακτικά, Ή ζήτηση πελατών. |
| Όροι πληρωμής: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Φορητός ηλιακός φάρος για προσωρινές οδικές εργασίες. Σχεδιασμένος για δυναμικές ζώνες κατασκευής, αυτός ο προσωρινός ηλιακός φάρος προσφέρει γρήγορη ανάπτυξη, στιβαρή απόδοση και πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία. Το ελαφρύ αλλά ανθεκτικό περίβλημά του, συχνά κατασκευασμένο από πολυμερές υψηλής πρόσκρουσης ή αλουμίνιο επεξεργασμένο με διάβρωση, εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, τους κραδασμούς και τον τραχύ χειρισμό.
Διαθέτοντας ενσωματωμένα ηλιακά πάνελ υψηλής απόδοσης και σύστημα μπαταρίας χωρίς συντήρηση, συλλέγει αρκετό φως της ημέρας για να τροφοδοτεί εξαιρετικά φωτεινούς λαμπτήρες LED όλη τη νύχτα. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για γεννήτριες ή σύνδεση στο δίκτυο, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και τους λειτουργικούς κινδύνους.
Σχεδιασμένο για ευελιξία, συνήθως περιλαμβάνει ένα σταθερό τρίποδο ή σταθμισμένη βάση για ασφαλή τοποθέτηση σε ανώμαλο έδαφος. Πολλά μοντέλα προσφέρουν λειτουργίες που αναβοσβήνουν ή σταθερού φωτός, με προαιρετικές σημαίες ή πίνακες υψηλής ορατότητας για βελτιωμένη προειδοποίηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η διαισθητική ρύθμιση επιτρέπει στα πληρώματα να τοποθετούν και να ενεργοποιούν το beacon μέσα σε λίγα λεπτά, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια σε ζώνες εργασίας, παρακάμψεις ή προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας.
Ένας αυτάρκης, αξιόπιστος φύλακας για προσωρινούς χώρους—όπου χρειάζεται γρήγορη εγκατάσταση ασφάλειας.
Δεχόμαστε όλες τις παραγγελίες OEM. Απλώς επικοινωνήστε μαζί μας και παρέχετε το σχέδιό σας. Θα σας προσφέρουμε μια λογική τιμή και θα κάνουμε δείγματα για εσάς το συντομότερο δυνατό.
Υπογράψτε το PI, πληρώστε την κατάθεση, θα κανονίσουμε την παραγωγή. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής, το υπόλοιπο πληρωμής. Τέλος θα στείλουμε τα εμπορεύματα.
| Προσδιορισμός | Μοντέλο 1 | Μοντέλο 2 | Μοντέλο 3 | Μοντέλο 4 | Μοντέλο 5 | Μοντέλο 6 | Μοντέλο 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλιακό πάνελ | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Ανύψωση πάνελ | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° |
| Αρση | Εγχειρίδιο 10°~45° | Εγχειρίδιο 10°~45° | 30°~38° Ηλεκτρικό | 30°~38° Ηλεκτρικό | 0°~25° Υδραυλικό | 0°~25° Υδραυλικό | 0°~25° Υδραυλικό |
| Μπαταρία GEL/LFP | 1 × 200Ah DC12,8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, Αυτόματος ανεμιστήρας | 16 × 200Ah DC12V, Αυτόματος ανεμιστήρας |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 2560Wh 80% Βάθος | 4800Wh 80% Βάθος | 9600Wh 80% Βάθος | 14400Wh 80% Βάθος | 19200Wh 80% Βάθος | 28800Wh 80% Βάθος | 38400Wh 80% Βάθος |
| Τάση συστήματος | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Περιστροφή | Οχι | Προαιρετικός | Προαιρετικός | 350° Ηλεκτρικό | 350° Ηλεκτρικό | 350° Ηλεκτρικό | 350° Ηλεκτρικό |
| Κλίση | Οχι | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό |
| Ελεγκτής | 40Α MPPT | 40Α MPPT | 40Α MPPT | 60Α MPPT | 40Α MPPT | 60Α MPPT | 80Α MPPT |
| Κατάρτι | 5Μ 4 Τομές | 7Μ 5 Τομές | 7Μ 5 Τομές | 9Μ 5 Ενότητες | 9Μ 5 Ενότητες | 9Μ 9 Ενότητες | 9Μ 9 Ενότητες |
| Ανύψωση ιστού | Χειροκίνητο βαρούλκο | Χειροκίνητο βαρούλκο | Χειροκίνητο βαρούλκο | Ηλεκτρικό Βαρούλκο | Ηλεκτρικό Βαρούλκο | Υδραυλικός | Υδραυλικός |
| Τρέιλερ Standard | Οχι | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ |
| Αναποδιά | Οχι | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". |
| Φρένο | Οχι | Οχι | Ηλεκτρικός | Μηχανικός | Μηχανικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Αξονας | Οχι | Μονόκλινο | Μονόκλινο | Μονόκλινο | Μονόκλινο | Διπλό | Διπλό |
| Λάστιχο | Οχι | 14 ιντσών | 14 ιντσών | 15 ιντσών | 15 ιντσών | 15 ιντσών | 15 ιντσών |
| Εξωθητήρες | Οχι | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Τρύπες περονοφόρου | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Θερμ | 0℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Χρόνος Φόρτισης | 4,4 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες |
| Χρόνος λειτουργίας | 9,6 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες |
| Διάσταση (mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Βάρος | 450 κιλά | 750 κιλά | 950 κιλά | 1400 κιλά | 1600 κιλά | 2000 κιλά | 2400 κιλά |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 20' / 40' | 10 μονάδες / 20 μονάδες | 8 μονάδες / 16 μονάδες | 8 μονάδες / 16 μονάδες | 3 μονάδες / 7 μονάδες | 2 μονάδες / 4 μονάδες | 2 μονάδες / 4 μονάδες | 2 μονάδες / 4 μονάδες |
Πάντα δείγμα προπαραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή. Πάντα τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.
Βιδωτός αεροσυμπιεστής, Γεννήτρια εμπορευματοκιβωτίων Reefer, Γεννήτρια Diesel, Light Tower, Αντλία λυμάτων, Φυγοκεντρική αντλία, Σύστημα αντλίας πυρκαγιάς, Κινητό αντλιοστάσιο.
Αποδεκτοί όροι παράδοσης: FOB, CIF, EXW, Γρήγορη παράδοση.
Αποδεκτό νόμισμα πληρωμής: USD, CNY;
Αποδεκτός τύπος πληρωμής: T/T, L/C, MoneyGram, Πιστωτική κάρτα, Western Union, Μετρητά.
Γλώσσα επικοινωνίας: Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά
|
| Ονομασία μάρκας: | SANROCK POWER |
| Αριθμός μοντέλου: | SPST900S |
| MOQ: | 1 Σετ |
| Τιμή: | Chat with supplier now for more details. |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Γυμνό πακέτο για μηχανές, πακέτο ξύλινο κουτί για ανταλλακτικά, Ή ζήτηση πελατών. |
| Όροι πληρωμής: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
Φορητός ηλιακός φάρος για προσωρινές οδικές εργασίες. Σχεδιασμένος για δυναμικές ζώνες κατασκευής, αυτός ο προσωρινός ηλιακός φάρος προσφέρει γρήγορη ανάπτυξη, στιβαρή απόδοση και πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία. Το ελαφρύ αλλά ανθεκτικό περίβλημά του, συχνά κατασκευασμένο από πολυμερές υψηλής πρόσκρουσης ή αλουμίνιο επεξεργασμένο με διάβρωση, εξασφαλίζει ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, τους κραδασμούς και τον τραχύ χειρισμό.
Διαθέτοντας ενσωματωμένα ηλιακά πάνελ υψηλής απόδοσης και σύστημα μπαταρίας χωρίς συντήρηση, συλλέγει αρκετό φως της ημέρας για να τροφοδοτεί εξαιρετικά φωτεινούς λαμπτήρες LED όλη τη νύχτα. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για γεννήτριες ή σύνδεση στο δίκτυο, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και τους λειτουργικούς κινδύνους.
Σχεδιασμένο για ευελιξία, συνήθως περιλαμβάνει ένα σταθερό τρίποδο ή σταθμισμένη βάση για ασφαλή τοποθέτηση σε ανώμαλο έδαφος. Πολλά μοντέλα προσφέρουν λειτουργίες που αναβοσβήνουν ή σταθερού φωτός, με προαιρετικές σημαίες ή πίνακες υψηλής ορατότητας για βελτιωμένη προειδοποίηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η διαισθητική ρύθμιση επιτρέπει στα πληρώματα να τοποθετούν και να ενεργοποιούν το beacon μέσα σε λίγα λεπτά, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια σε ζώνες εργασίας, παρακάμψεις ή προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας.
Ένας αυτάρκης, αξιόπιστος φύλακας για προσωρινούς χώρους—όπου χρειάζεται γρήγορη εγκατάσταση ασφάλειας.
Δεχόμαστε όλες τις παραγγελίες OEM. Απλώς επικοινωνήστε μαζί μας και παρέχετε το σχέδιό σας. Θα σας προσφέρουμε μια λογική τιμή και θα κάνουμε δείγματα για εσάς το συντομότερο δυνατό.
Υπογράψτε το PI, πληρώστε την κατάθεση, θα κανονίσουμε την παραγωγή. Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής, το υπόλοιπο πληρωμής. Τέλος θα στείλουμε τα εμπορεύματα.
| Προσδιορισμός | Μοντέλο 1 | Μοντέλο 2 | Μοντέλο 3 | Μοντέλο 4 | Μοντέλο 5 | Μοντέλο 6 | Μοντέλο 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλιακό πάνελ | 1 × 440 W | 1 × 440 W | 2 × 440 W | 3 × 440 W | 4 × 440 W | 6 × 440 W | 8 × 440 W |
| Ανύψωση πάνελ | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° | Εγχειρίδιο 0°~90° |
| Αρση | Εγχειρίδιο 10°~45° | Εγχειρίδιο 10°~45° | 30°~38° Ηλεκτρικό | 30°~38° Ηλεκτρικό | 0°~25° Υδραυλικό | 0°~25° Υδραυλικό | 0°~25° Υδραυλικό |
| Μπαταρία GEL/LFP | 1 × 200Ah DC12,8V | 2 × 200Ah DC12V | 4 × 200Ah DC12V | 6 × 200Ah DC12V | 8 × 200Ah DC12V | 12 × 200Ah DC12V, Αυτόματος ανεμιστήρας | 16 × 200Ah DC12V, Αυτόματος ανεμιστήρας |
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 2560Wh 80% Βάθος | 4800Wh 80% Βάθος | 9600Wh 80% Βάθος | 14400Wh 80% Βάθος | 19200Wh 80% Βάθος | 28800Wh 80% Βάθος | 38400Wh 80% Βάθος |
| Τάση συστήματος | DC12V | DC12V | DC24V | DC24V | DC48V | DC48V | DC48V |
| Περιστροφή | Οχι | Προαιρετικός | Προαιρετικός | 350° Ηλεκτρικό | 350° Ηλεκτρικό | 350° Ηλεκτρικό | 350° Ηλεκτρικό |
| Κλίση | Οχι | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό | 90° Ηλεκτρικό |
| Ελεγκτής | 40Α MPPT | 40Α MPPT | 40Α MPPT | 60Α MPPT | 40Α MPPT | 60Α MPPT | 80Α MPPT |
| Κατάρτι | 5Μ 4 Τομές | 7Μ 5 Τομές | 7Μ 5 Τομές | 9Μ 5 Ενότητες | 9Μ 5 Ενότητες | 9Μ 9 Ενότητες | 9Μ 9 Ενότητες |
| Ανύψωση ιστού | Χειροκίνητο βαρούλκο | Χειροκίνητο βαρούλκο | Χειροκίνητο βαρούλκο | Ηλεκτρικό Βαρούλκο | Ηλεκτρικό Βαρούλκο | Υδραυλικός | Υδραυλικός |
| Τρέιλερ Standard | Οχι | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ | ΗΠΑ / ΑΕ / ΕΕ |
| Αναποδιά | Οχι | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". | Μπάλα 2" / Δαχτυλίδι 3". |
| Φρένο | Οχι | Οχι | Ηλεκτρικός | Μηχανικός | Μηχανικός | Ηλεκτρικός | Ηλεκτρικός |
| Αξονας | Οχι | Μονόκλινο | Μονόκλινο | Μονόκλινο | Μονόκλινο | Διπλό | Διπλό |
| Λάστιχο | Οχι | 14 ιντσών | 14 ιντσών | 15 ιντσών | 15 ιντσών | 15 ιντσών | 15 ιντσών |
| Εξωθητήρες | Οχι | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × | 4 × |
| Τρύπες περονοφόρου | 4 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × | 2 × |
| Θερμ | 0℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Χρόνος Φόρτισης | 4,4 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες | 8,8 ώρες |
| Χρόνος λειτουργίας | 9,6 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες | 19,2 ώρες |
| Διάσταση (mm) | 1000*1000*2900 | 2500*2150*2700 | 3700*2150*2750 | 3550*1650*2800 | 3650*2250*2800 | 4150*2250*2800 | 4150*2250*2800 |
| Βάρος | 450 κιλά | 750 κιλά | 950 κιλά | 1400 κιλά | 1600 κιλά | 2000 κιλά | 2400 κιλά |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ σε 20' / 40' | 10 μονάδες / 20 μονάδες | 8 μονάδες / 16 μονάδες | 8 μονάδες / 16 μονάδες | 3 μονάδες / 7 μονάδες | 2 μονάδες / 4 μονάδες | 2 μονάδες / 4 μονάδες | 2 μονάδες / 4 μονάδες |
Πάντα δείγμα προπαραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή. Πάντα τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.
Βιδωτός αεροσυμπιεστής, Γεννήτρια εμπορευματοκιβωτίων Reefer, Γεννήτρια Diesel, Light Tower, Αντλία λυμάτων, Φυγοκεντρική αντλία, Σύστημα αντλίας πυρκαγιάς, Κινητό αντλιοστάσιο.
Αποδεκτοί όροι παράδοσης: FOB, CIF, EXW, Γρήγορη παράδοση.
Αποδεκτό νόμισμα πληρωμής: USD, CNY;
Αποδεκτός τύπος πληρωμής: T/T, L/C, MoneyGram, Πιστωτική κάρτα, Western Union, Μετρητά.
Γλώσσα επικοινωνίας: Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά